Вишуканий дизайн моделі отримав престижну нагороду Red Dot Award у Німеччині.
Стильні LED-фари, що нагадують лист конюшини.
19-дюймові легкосплавні диски (235/60 R19) забезпечують впевнену керованість на дорозі.
2-зонний клімат-контроль із системою управління якістю повітря AQS та дефлектором для другого ряду забезпечує комфортну та чисту атмосферу для всіх пасажирів.
| Комплектації | Prestige / Престиж |
|---|---|
| Регулярна ціна автомобілів, грн з ПДВ* | 1 630 000 ₴ |
| Регулярна ціна автомобілів в спеціальному кольорі* 2025 р.в., грн з ПДВ* | 1 660 000 ₴ |
| Ціна "JETOUR суперсила", грн з ПДВ*** | 1 580 000 ₴ |
| Ціна "JETOUR суперсила" автомобілів в спеціальному кольорі*, грн з ПДВ**** | 1 610 000 ₴ |
| Вигода "JETOUR суперсила",грн з ПДВ***** | 50 000 ₴ |
| Комплектація | Prestige/Престиж | |||
| Тип кузову | 5-дверний SUV | |||
| Тип приводу | передній (4x2) | |||
| Дверей / місць | 5 / 5 | |||
| Габарити Д/Ш/В | мм | 4705 / 1967 / 1843 | ||
| База | мм | 2,800 | ||
| Дорожній просвіт | мм | 160 | ||
| Тип підсилювача керма | Електричний | |||
| Ємність паливного баку | л | 70 | ||
| Споряджена маса | кг | 2,075 | ||
| Двигун і трансмісія | 1,5 TGDI | |||
| Модель | SQRH4J15 | |||
| Тип | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
|||
| Робочий об'єм | см.куб | 1,499 | ||
| Максимальна потужність к.с. (kW) | 143 (105) | |||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 215 / 2500 | |||
| Клас токсичності | Євро-6 | |||
| КПП | 1DHT-гібридна | |||
| Електричний двигун та батарея | ||||
| Тип двигуна | Синхронний електродвигун із постійними магнітами | |||
| Максимальна потужність електродвигуна к.с. (kW) | 204/ 150 | |||
| Максимальний крутний момент електродвигуна (Нм) | 310 | |||
| Тип батареї, (kW) | LiFePO4 (26,7) | |||
| Запас ходу WLTC на чистій електроенергії (км) | 117 | |||
| Час швидкої зарядки 30-80% (год) | 0.5 | |||
| Час зарядки 30-80% від побутової мережі (год) | 4 | |||
| Стандарт зарядного порту | CCS2 | |||
| Ходова частина | ||||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | |||
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | |||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | |||
| Задні гальма | Дискові | |||
| Розмір колісних дисків і шин | 235/60 R19 | |||
| Експлуатаційні показники | ||||
| Витрата палива при русі на електроенергії1 | л/100 км | 0.0 | ||
| Витрата палива при розрядженій батареї1 | л/100 км | 5.2 | ||
| Приведене значення витрати палива у змішаному режимі1 | л/100 км | 0.8 | ||
| Максимальна швидкість | км/год | 180 | ||
| Обсяг багажного відділення (5місць / 2 місця) | л | 574 / 1262 | ||
| Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу | |||
| Гарантія на автомобіль2 | 6 років або 200 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації |
|||
| 19-дюймові легкосплавні диски (235/60 R19) | • |
| Запасне колесо відсутнє через особливості компонування двигуна та батереї | • |
| Світлодіодні (LED) фари головного світла | • |
| Задня світлодіодна (LED) оптика | • |
| Світлодіодні (LED) ходові вогні | • |
| Передні протитуманні фари | • |
| Багажні рейлінги на даху | • |
| Кольоровий 15,6 дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи | • |
| 4 роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB: попереду - 2 (Type-C + Type-A); для заднього ряду сидінь - 2 (Type-C + Type-A) | • |
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • |
| Apple carplay та android auto | • |
| Радіо | • |
| Управління аудіосистемою на кермі | • |
| 9 динаміків (фірмовий звук) | • |
| Бездротова зарядка для мобільного телефону | • |
| Сидіння з еко-шкіри | • |
| Передній центральний підлокітник з боксом та функцією охолодження | • |
| Задній центральний підлокітник | • |
| Темний інтер'єр салону | • |
| Підігрів передніх сидінь (сидіння+спинка) | • |
| Вентиляція передніх сидінь | • |
| Зимовий пакет. Підігрів: керма, заднього ряду сидінь, лобового скла, форсунок омивача лобового скла | • |
| Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складається в рівну підлогу | • |
| Панорамний дах | • |
| Сонцезахисні козирьки з дзеркалом та підсвіткою | • |
| Світлодіодне освітлення салону | • |
| Атмосферне підсвічування салону Ambient lighting (64 кольори) | • |
| Роз'єм живлення попереду та в багажному відділенні 12V | • |
| Тоновані вікна позаду | • |
| 6 точок кріплення в багажнику | • |
| 10,25 дюймова цифрова панель приладів | • |
| 15,6 дюймовий цифровий сенсорний LCD дисплей | • |
| 2-х зонний клімат контроль | • |
| Система управління якістю повітря (AQS) | • |
| Дефлектор кліматичної системи для другого ряду сидінь | • |
| Панорамний огляд 540° | • |
| Електронне стоянкове гальмо | • |
| Система допомоги при парковці (задній парк-тронік) | • |
| Система допомоги при парковці (передній парк-тронік) | • |
| Вибір режимів руху (Sport, ECO, Standard) | - |
| ACC - адаптивний круїз-контроль | • |
| ICA - інтелектуальний круїз-контроль | • |
| TJA - інтелектуальний асистент руху в заторі | • |
| AEB - система автоматичного гальмування (розширена) | • |
| FCW - попередження про небезпеку лобового зіткнення | • |
| RCW - попередження про небезпеку зіткнення ззаду | • |
| LDW - попередження про виїзд зі смуги руху | • |
| LDP - cистема запобігання виходу зі смуги руху | • |
| LKA - система утримання смуги руху | • |
| BSD - система моніторингу сліпих зон | • |
| DOW - система попередження про небезпеку відкриття дверей | • |
| RCTA - система попередження можливості поперечного зіткнення ззаду | • |
| Обігрів лобового скла | • |
| Датчик тиску в шинах | • |
| Датчик дощу | • |
| Електро регулювання сидіння водія | • |
| Електро регулювання сидіння водія по висоті в двої напрямках | • |
| Електро регулювання поперекової підтримки сидіння водія в чотирьох напрямках | • |
| 2-х діапазонне електро регулювання сидіння переднього пасажира | • |
| Сидіння водія з функцією пам'яті та вітання | • |
| Ручне регулювання 2-го ряду сидінь | • |
| Електричні склопідіймачі передніх та задніх дверей з функцією антизатиснення | • |
| Багатошарове ламіноване скло передніх дверей (з функцією теплоізоляції та звукоізоляції) | • |
| Зовнішні дзеркала з електро регулюванням та підігрівом | • |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного складання | • |
| Електропривід двері багажного відділення з функцією пам'яті | • |
| Багатофункціональне шкіряне кермо з додатковими пелюстками перемикання КПП | • |
| Регулювання кермової колонки 4-х позиційне | • |
| Електропідсилювач керма | • |
| Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | • |
| Адаптивне ближнє/дальнє світло | • |
| Допоміжне підсвічування поворотів | • |
| Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | • |
| Система затримки вимкнення головного світла | • |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | • |
| Передні бічні подушки безпеки + шторки безпеки передні та задні | • |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • |
| ESC - електронна система курсової стійкості(Система допомоги при гальмуванні - EBA + Система контролю тяги - TCS) | • |
| HAC - асистент допомоги при підйомі | • |
| HDC - асистент спуску згори | • |
| CBC - асистент гальмування в поворотах | • |
| Штатна протиугінна сигналізація | • |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • |
| Імобілайзер двигуна | • |
| Центральний замок с дистанційним керуванням (дистанційний запуск) | • |
| Безключовий доступ (для водія) та запуск двигуна | • |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • |
| Передні 3-точкові ремені безпеки що регулюються по висоті з обмежувачем зусилля / переднатягувачем | • |
| 3-точкові ремені безпеки для пасажирів другого ряду з аварійною фіксацією | • |
| Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія та пасажирів | • |
Ціни станом на 31.10.2025, з урахуванням ПДВ.
*Орієнтовна рекомендована роздрібна ціна в дилерській мережі ТОВ "АВТО МОТОР ГРУП".
Під спеціальним кольором, мається на увазі колір (SI) зелений для моделей JETOUR T1, JETOUR T1 i-DM та JETOUR T2.
**Орієнтовна рекомендована роздрібна ціна на визначені автомобілі з урахуванням вигоди у разі придбання з використанням банківського кредиту за програмою "JETOUR суперсила"": JETOUR DASHING 2024 року в комплектації Premium/Преміум за 920 000 грн. замість 970 000 грн. (вигода в розмірі 5,15% від акційної ціни), JETOUR DASHING 2024 року в комплектації Prestige/Престиж за 1 050 000 грн. замість 1 100 000 грн. (вигода в розмірі 4,54% від акційної ціни), JETOUR X70PLUS 2025 року в комплектації Prestige/Престиж за - 1 090 000 грн. замість 1 140 000 грн.(вигода в розмірі 4,38% від регулярної ціни), JETOUR X50 2025 р.в. в комплектації Luxury/Лакшері за 660 000 грн. замість 690 000 грн. (вигода в розмірі 4,3 % від акційної ціни), JETOUR X50 2025 р.в. в комплектації Premium/Преміум 750 000 грн. замість 780 000 грн. (вигода 3,8 % від акційної ціни) та JETOUR T2 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж за 1 430 000 грн. замість 1 480 000 грн. (вигода 3,3 % від акційної ціни), JETOUR T2 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж в спеціальному кольорі за 1 460 000 грн. замість 1 510 000 грн (вигода 3,3 % від загальної ціни), JETOUR T1 2025 р.в. в комплектації Premium/Преміум за 1 170 000 грн. замість 1 220 000 грн (вигода 4,09 % від загальної ціни), JETOUR T1 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж за 1 340 000 грн. замість 1 390 000 грн (вигода 3,6 % від загальної ціни), JETOUR T1 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж в спеціальному кольорі за 1 370 000 грн. замість 1 420 000 грн (вигода 3,5 % від загальної ціни), JETOUR T1 i-DM гібрид 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж за 1 580 000 грн. замість 1 630 000 грн (вигода 3,0 % від загальної ціни), JETOUR T1 i-DM гібрид 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж в спеціальному кольорі за 1 610 000 грн. замість 1 600 000 грн (вигода 3,0 % від загальної ціни), JETOUR Х90PLUS 2025 р.в. в комплектації Prestige/Престіж за 1 440 000 грн. замість 1 490 000 грн (вигода 3,3 % від загальної ціни). Програма "JETOUR суперсила" розповсюджується на придбання нових автомобілів JETOUR в кредит за спеціальними кредитними програмами «Партнерська для Укравто 3»/«JETOUR ЕКСПРЕС КРЕДИТ», «Ощад Драйв», «VIP-авто» та «Моя Енергія» від АТ "Ощадбанк"; «Приват Партнерський» від АТ КБ «ПриватБанк» та «УКРАВТО Акція», «УКРАВТО Стандарт» від АТ КБ "Глобус". З детальними умовами спеціальних кредитних програм АТ "Ощадбанк", АТ КБ «ПриватБанк» та АТ КБ "Глобус", які беруть участь в акційній програмі "JETOUR суперсила" можна ознайомитись в прес релізі на сайті -"JETOUR СУПЕРСИЛА. КУПУЙ В КРЕДИТ З ВИГОДОЮ до 50 000 ГРН", також цю інформацію можна отримати у кредитних спеціалістів та консультантів з продажу автомобілів офіційної дилерської мережі ТОВ "АВТО МОТОР ГРУП". Акційні ціни за програмою "JETOUR суперсила" діють в офіційній дилерській мережі ТОВ "АВТО МОТОР ГРУП" на всій території України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій на автомобілі JETOUR 2024 та 2025 р.в. з 22.04.2025 р. по 31.12.2025 р. або до повного розпродажу наявного складу автомобілів (в залежності від того, що настане раніше). Програма «JETOUR суперсила» поширюється на автомобілі в наявності та на моделі JETOUR T2 Prestige/Престіж в спеціальному кольорі, JETOUR T1 Prestige/Престіж в спеціальному кольорі, JETOUR T1 i-DM Prestige/Престіж та JETOUR T1 i-DM Prestige/Престіж в спеціальному кольорі, X90PLUS Prestige/Престіж, після їх доставки в Україну. Кількість автомобілів за вказаною ціною обмежена.
****Під вигодою мається на увазі при придбанні з використанням банківського кредиту за програмою ""JETOUR супесила"", актуальної на дату рахунку фактури: вигода від регулярної ціни на: а/м X70PLUS в комплектації Prestige/Престіж 2025 р.в., JETOUR T1 Premium/Преміум 2025 р. в., JETOUR T1 Prestige/Престіж 2025 р. в., JETOUR T1 Prestige/Престіж 2025 р. в. в спеціальному кольорі, JETOUR T1 i-DM гібрид Prestige/Престіж 2025 р. в., JETOUR T1 i-DM гібрид Prestige/Престіж 2025 р. в. у спеціальному кольорі, X90PLUS в комплектації Prestige/Престіж 2025 р.в., в розмірі 50 000,00 грн., та для а/м X50 Luxury/Лакшері 2024 - в розмірі 30 000,00 грн., у порівнянні з ціною, що діяла до 18.12.2024р. та 21.04.2025 р.; додаткова вигода від акційної ціни для а/м DASHING в комплектаціях Premium/Преміум та Prestige/Престіж 2024 р.в. та JETOUR T2 Prestige/Престіж 2025 р. в., JETOUR T2 Prestige/Престіж 2025 р. в. в спеціальному кольорі - в розмірі 50 000 грн, та для для а/м X50 Luxury/Лакшері 2025 та Premium/Преміум 2025 -в розмірі 30 000 грн. Сума знижки в гривні включаючи ПДВ. Знижка діє на обмежену кількість автомобілів в дилерській мережі ТОВ ""АВТО МОТОР ГРУП"" на всій території України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій, до 31.12.2025 р. включно.
Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою.
Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером JETOUR в Україні.
ТОВ ""АВТО МОТОР ГРУП"" та офіційні дилери JETOUR в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або за тел. 0800 502 400 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку).
Актуальні ціни з урахуванням знижки/вигоди вказуються в договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.
Ціни діють в офіційний дилерській мережі ТОВ "АВТО МОТОР ГРУП" на всій території України за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій.
Всі розрахунки здійснюються в гривні на відповідну дату рахунку-фактури.
1Наведені витрати палива не є експлуатаційною нормою та залежать і змінюються в залежності від умов експлуатації, стилю водіння, тощо.
2Гарантія на автомобілі JETOUR T1 i-DM становить 72 місяців або 200 000 кілометрів, залежно від події, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у дилерів.